Мерителен цилиндър, ниска форма


Мерителен цилиндър, ниска форма
Мерителен цилиндър, ниска форма

- От borosilicate glass 3.3;

- Ниска форма, градуиран;

- Произведен в суответствие със стандарти DIN EN, ISO 4788

Каталожен номер Обем, (ml) Клас на точност Деление, (ml) Точност, (ml) Градуировка Хексагонална основа
PE Стъкло
63 321 702 10 B 1.0 ±0.30 синя полиетилен -
63 321 703 25 B 1.0 ±0.50 синя полиетилен -
63 321 633 25 B 1.0 ±0.50 кафява - стъкло
63 321 704 50 B 2.00 ±1.00 синя полиетилен  
63 321 634 50 B 2.0 ±1.00 кафява - стъкло
63 321 705 100 B 2.0 ±1.00 синя полиетилен -
63 321 635 100 B 2.0 ±1.00 кафява - стъкло
63 321 706 250 B 5.0 ±2.00 синя полиетилен -
63 321 636 250 B 5.0 ±2.00 кафява - стъкло
63 321 606 250 B 5.0 ±2.00 синя - стъкло
63 321 637 500 B 10.0 ±5.00 кафява - стъкло
63 321 707 500 B 10.0 ±5.00 синя полиетилен -
63 321 647С 500 А 10.0 ±5.00 кафява - стъкло
63 321 648С 1000 А 20.0 ±10.00 кафява - стъкло
63 321 638 1000 B 20.0 ±10.00 кафява - стъкло
63 321 708 1000 B 20.0 ±10.00 синя полиетилен -

Търговия

Промоции

Топ продукти