Мерителен цилиндър, клас А


Мерителен цилиндър, клас А
Мерителен цилиндър, клас А

- От borosilicate glass 3.3;

- Висока форма, синя градуировка, стъклена хексагонална основа

Каталожен номер Обем, (ml) Точност, (ml) Деление, (ml) Диаметър, Ø (mm) Височина, h (mm)
632 432 110 718 5 0.050 0.1 12.9 115
632 432 110 819 10 0.100 0.2 15.5 135
632 432 110 923 25 0.200 0.5 21.3 160
632 432 111 125 50 0.500 1.0 26.0 195
632 432 111 130 100 0.500 1.0 31.3 240
632 432 111 238 250 1.000 2.0 41.0 320
632 432 111 343 500 2.500 5.0 53.2 380
632 432 111 444 1000 5.000 10.0 67.0 465
632 432 111 546 2000 10.000 20.0 83.5 565

Търговия

Промоции

Топ продукти